
Keymark sètifye plat plat pèseptè solè
Yon pèseptè plat se yon aparèy ki aji kòm yon echanjeur chalè. Li konvèti enèji solè an enèji tèmik. Li ka rasanble enèji solè epi sèvi ak li pou chofe dlo nan kay la pou benyen, lave, elatriye. Epitou, li ka itilize pou chofe basen cho ak pisin.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| SERI | ATIK | Flat Panel 1.5M2 | Flat Panel 2M2 | Plat Panel 2.5M2 |
| An jeneral dimansyon / zòn & pwa | ||||
| 1 | Gwosè LxWxThickness | 1500 x 1000 x 80 mm | 2000 x 1000 x 80 mm | 2000 x 1250 x 80 mm |
| 2 | Zòn brit | 1.5 ㎡ | 2 ㎡ | 2.5 ㎡ |
| 3 | Zòn nèt | 1.4㎡ | 1.882㎡ | 2.372㎡ |
| 4 | Gwosè pake | 1510X100X90mm | 2010X100X90MM | 2010X1350X90MM |
| 5 | Pwa nèt | 25KG | 29.5KG | 35KG |


| Kouvèti vè | ||||
| 6 | Gwosè LxWxt | 1480mm X 980mm X 3mm | 1980mm X 980mm X 3mm | 1980mm X 1230mm X 3mm |
| 7 | Materyèl | Tanpered ba-fè Glass | Tanpered ba-fè Glass | Tanpered ba-fè Glass |
| 8 | Epesè | 3mm | 3mm | 3mm |
| 9 | Pousantaj transparans | 91.50% | 91.50% | 91.50% |


| Fim absòbe | ||||
| 10 | Gwosè L x W x epè | 1445mmx950mmx0.35mm | 1945mmx950mmx0.35mm | 1945mmx1200mmx0.35mm |
| 11 | Materyèl absòbe | Fim aliminyòm konplè | Fim aliminyòm konplè | Fim aliminyòm konplè |
| 12 | Tretman sifas yo | Titàn alyaj kouch | Titàn alyaj kouch | Titàn alyaj kouch |
| 13 | Estrikti (manyen) | Teknoloji soude à | Teknoloji soude à | Teknoloji soude à |
| 14 | Materyèl tib header | TP2 | TP2 | TP2 |
| 15 | Gwosè tib header | φ22mm 0.6mm epè 2pcs | φ22mm 0.6mm epè 2pcs | φ22mm 0.6mm epè 2pcs |
| 16 | Rize materyèl tib | TP2 | TP2 | TP2 |
| 17 | Gwosè tib Riser | φ10mm 0.6mm epè 8pcs | φ10mm 0.6mm epè 8pcs | φ10mm 0.6mm epè 9pcs |


| Kouch izolasyon | ||||
| 18 | Materyèl izolasyon | 16K Rock Wool (dèyè) plak EPS Polyeretan (bò) |
16K Rock Wool (dèyè) plak EPS Polyeretan (bò) |
16K Rock Wool (dèyè) plak EPS Polyeretan (bò) |
| 19 | Epesè | 50-100mm anba/30-50mm (bò) | 50-100mm anba/30-50mm (bò) | 50-100mm anba/30-50mm (bò) |


| Ankadreman ankadreman | ||||
| 20 | Materyèl ankadreman | 1.1mm epè jwenti alyaj aliminyòm | 1.1mm epè jwenti alyaj aliminyòm | 1.1mm epè jwenti alyaj aliminyòm |
| 21 | Koulè ankadreman | Nwa / Golden / Silver si ou vle | Nwa / Golden / Silver si ou vle | Nwa / Golden / Silver si ou vle |
| 22 | Backsheet materyèl | Blan asye galvanised 0.35mm epè | Blan asye galvanised 0.35mm epè | Blan asye galvanised 0.35mm epè |


Baj popilè: keymark sètifye plat plat pèseptè solè, Lachin keymark sètifye plat plat pèseptè solè Swèd, manifaktirè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










